Display x 12 geles / 33 Gr por Gel
✔ Potencia el rendimiento deportivo.
✔ Proporciona energía inmediata y constante.
✔ Con tecnología hidrogel.
✔ Sin malestar digestivo.
INFORMACIÓN NUTRICIONALPorción 33 g (1 sachet) |
||
| CANT. PORCIÓN | % VD (*) | |
| Valor Energético (Kcal = Kj) | 95 Kcal = 398 kj | 5% |
| Carbohidratos | 23,8 g. | 8% |
| Azúcares Totales | 9,4 g. | – |
| Azúcares Añadidos | 9,4 g. | – |
| Sodio Caramelo salado | 110 mg. | 4% |
| Sodio Naranja y Triberry | 60 mg. | 2% |
| Cafeina | 50 mg. | – |








